| МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТАВА АБИТУРИЕНТОВ | ||
| (ПРИЕМ 2020-2021 УЧЕБНОГО ГОДА) | ||
| на 20 августа 2020 г. | ||
| № | Ф.И.О. абитуриента | Балл |
| 0507000 Организация обслуживания гостиничных хозяйств | ||
| 050706 3- Супервайзер. Начальник смены (русская группа) | ||
| 1 | Сундетбаева Динара Игоревна | 4 |
| 2 | Габибова Милара Мамедалиевна | 4 |
| 3 | Нұрланов Алишер Ерланұлы | 4 |
| 4 | Рахменова Аружан Кажмухановна | 4 |
| 5 | Шаповалова Ксения Алексеевна | 4 |
| 6 | Пак Никита Сергеевич | 4 |
| 7 | Речкина Валерия Дмитриевна | 4 |
| 8 | Мутаева Аруна Абзаловна | 4 |
| 9 | Азымов Ербол Русланович | 4 |
| 10 | Байков Олег | 4 |
| 11 | Пак Александра Геннадьевна | 4 |
| 12 | Амангельдиев Әділет Алмабекұлы | 3,66 |
| 13 | Забуга Елизавета Витальевна | 3,66 |
| 14 | Рыбакова Дарья Юрьевна | 3,66 |
| 15 | Обручкова Жанна Рустамовна | 3,66 |
| 16 | Коноваленко Евгения Сергеевна | 3,66 |
| 17 | Насипуллина Аяна Амангалиевна | 3,33 |
| 18 | Рахманова Әсем Нурланқызы | 3,33 |
| 19 | Загребин Даниил Александрович | 3,33 |
| 20 | Ким Аружан Манарбековна | 3,3 |
| 21 | Расулова Александра Михайловна | 3,3 |
| 22 | Архипов Владимир Романович | 3,3 |
| 23 | Шмидт Ангелина Алексеевна | 3 |
| 24 | Ермекқызы Диана | 3 |
| 25 | Асиева Русалина Руслановна | 3 |
| 0507000 Организация обслуживания гостиничных хозяйств | ||
| 050706 3- Супервайзер. Начальник смены (казахская группа) | ||
| 1 | Ізтұрған Динара Амантайқызы | 4,66 |
| 2 | Таганбердыева Диана Избасарқызы | 4,3 |
| 3 | Жусип Нұргул Опақызы | 4,3 |
| 4 | Режепова Жансая Ахметқызы | 4 |
| 5 | Куатбек Мөлдір Женісбекқызы | 4 |
| 6 | Амантурли Алмаз Конысбайұлы | 4 |
| 7 | Даулеткирей Даниял Заурұлы | 3,66 |
| 8 | Жаңбырбай Еламан Қайырғалиұлы | 3,66 |
| 9 | Абайқызы Шұғыла | 3,66 |
| 10 | Унгарбаев Серикбай Рысбайулы | 3,66 |
| 11 | Жеткерген Дана Баурджанқызы | 3,66 |
| 12 | Азидуллина Алина Азидуллаевна | 3,66 |
| 13 | Исатаева Жақсыгүл Наурызбековна | 3,66 |
| 14 | Самархан Мөлдір Байджанқызы | 3,3 |
| 15 | Бақытжанқызы Мадина | 3,3 |
| 16 | Айтбаева Анула Айтбайқызы | 3,3 |
| 17 | Бердіғұлова Гүлмира Аманжолқызы | 3 |
| 18 | Реймов Рауан Есенгелдіұлы | 3 |
| 19 | Оразақ Оразбек Қайрлыұлы | 3 |
| 20 | Серикқызы Көркем | 3 |
| 21 | Джаксыбек Жанарыс Нуралиұлы | 3 |
| 22 | Ғимранова Айгүл Наурызбекқызы | 3 |
| 23 | Сатыбаева Кундыз Абаевна | 3 |
| 0508000 Организация питания | ||
| 0508063- Технолог-менеджер (русская группа) | ||
| 1 | Казыбекова Дилдор Фарходқызы | 4,6 |
| 2 | Спивак Даниил Денисович | 4,33 |
| 3 | Жилина Анастасия Павловна | 4 |
| 4 | Соколов Владислав Владимирович | 4 |
| 5 | Грищук Дарья Алексеевна | 4 |
| 6 | Трушев Анатолий Сергеевич | 4 |
| 7 | Ткачук Кирилл Станиславович | 4 |
| 8 | Зохрабов Рустам Намигович | 4 |
| 9 | Молдаш Нұрперзент Мамайұлы | 4 |
| 10 | Алдонгарова Милана Нрулановна | 4 |
| 11 | Азамат Айым Азаматқызы | 4 |
| 12 | Табылдиева Арайлым Серікқалиқызы | 3,66 |
| 13 | Кузнецов Павел Борисович | 3,66 |
| 14 | Тохтабакиева Анастасия Алексеевна | 3,66 |
| 15 | Григорян Марианна Завеновна | 3,66 |
| 16 | Балмагамбетов Әліби Мирбекұлы | 3,66 |
| 17 | Цуриева Марьям Зелимхановна | 3,66 |
| 18 | Геворкян Роман Артурович | 3,66 |
| 19 | Пашуля Адриана Сергеевна | 3,66 |
| 20 | Аверенкова Валерия Станиславовна | 3,66 |
| 21 | Ильясов Данияр Маратович | 3,33 |
| 22 | Арефьева Татьяна Эдуардовна | 3,33 |
| 23 | Калнурова Айлара Байрамбаевна | 3,33 |
| 24 | Михайловская Илона Сергеевна | 3,33 |
| 25 | Болат Сәлімжан Бауыржанұлы | 3,33 |
| 26 | Хасирепов Ерасыл Салихович | 3,33 |
| 27 | Белова Александра Евгеньевна | 3,33 |
| 28 | Адаев Меджит Бобекович | 3 |
| 29 | Саркисова Елизавета Алексеевна | 3 |
| 30 | Исмайлова Ангелина Эльдаровна | 3 |
| 31 | Поляков Илья Игоревич | 3 |
| 32 | Степанов Валерий Дмитриевич | 3 |
| 33 | Аликина Ирина Игоревна | 3 |
| 34 | Тауфиков Султан Нурлебекович | 3 |
| 35 | Нұрдаулетов Аллен Алтынбекулы | 3 |
| 36 | Ишматов Алексей Игоревич | 3 |
| 37 | Крамарова Елизавета Ивановна | 3 |
| 38 | Жумабаев Нұрбек Асылбекұлы | 3 |
| 39 | Жангло Тимур Арманович | 3 |
| 40 | Шаровка Иван Романович | 3 |
| 41 | Панаетов Александр Андреевич | 3 |
| 42 | Оринбасаров Адилхан Субитайулы | 3 |
| 43 | Шакиев Ұлан Русланұлы | 3 |
| 44 | Курбанова Салимат Зохрабовна | 3 |
| 45 | Дилянчиева Аселя Расимкызы | 3 |
| 46 | Кириллычев Сергей Сергеевич | 3 |
| 0508000 Организация питания | ||
| 0508063- Технолог-менеджер (казахская группа) | ||
| 1 | Темиралиева Жулдыз Максатовна | 5 |
| 2 | Татлымуратова Малика Муратбаевна | 4,33 |
| 3 | Капарова Роза Түгелбайқызы | 4,33 |
| 4 | Жақсылықова Жарқынай Жеңісбекқызы | 4,3 |
| 5 | Орунбасарова Ұлболсын Орынбекқызы | 4,3 |
| 6 | Жолдас Сандуғаш Азаматқызы | 4 |
| 7 | Мухитов Ерхат Алмазулы | 4 |
| 8 | Жангазиев Илхам Бисенбайулы | 4 |
| 9 | Әбу Әсем Дарьябайқызы | 4 |
| 10 | Бакит Бейбарыс Омурбекұлы | 4 |
| 11 | Салыева Мадина Наурызбайқызы | 4 |
| 12 | Құрмангазина Әдемі Мұратқызы | 4 |
| 13 | Аманджолова Гүлдерайым Серикқызы | 3,66 |
| 14 | Джолдасбаева Мөлдір Тенелбайқызы | 3,66 |
| 15 | Саткулова Нургул Нурлыбайқызы | 3,66 |
| 16 | Орынбасарова Луиза Абайқызы | 3,66 |
| 17 | Сатиманова Ардақ Рахманқызы | 3,6 |
| 18 | Шинтемирова Ару Шамильқызы | 3,33 |
| 19 | Кемеджанов Арман Оралбайұлы | 3,33 |
| 20 | Эсет Асылбек Сулейманұлы | 3,33 |
| 21 | Ақбергенов Аман Ақдаәулетұлы | 3,33 |
| 22 | Мекенов Иляс Арманович | 3 |
| 23 | Еркін Нұрдаулет Еркінұлы | 3 |
| 24 | Жуматаева Меруерт Аманбайқызы | 3 |
| 25 | Хасанова Хилала Омонгалдикызы | 3 |
| 0511000 Туризм | ||
| 0511043-Менеджер (русская группа) | ||
| 1 | Намазова Лиана | 4 |
| 2 | Нагдалиева Маргарита Шамсудиновна | 4 |
| 3 | Аязова Камила Аманғалиқызы | 4 |
| 4 | Акаев Султан Алавутдинова | 3,8 |
| 5 | Умбетов Исхат Максадович | 3,66 |
| 6 | Абдухаметов Алик Шухратович | 3,66 |
| 7 | Арманқызы Алтынай Арманқызы | 3,66 |
| 8 | Аванесян Милана Гарниковна | 3,66 |
| 9 | Гаджиева Айтач Хакимовна | 3,66 |
| 10 | Маилов Магамед Ризванович | 3,33 |
| 11 | Волков Виктор Евгеньевич | 3,3 |
| 12 | Жиенбаева Акжунис Молдабаевна | 3,3 |
| 13 | Мальсагов Руслан Ильясович | 3,3 |
| 14 | Булыгин Станислав Олегович | 3 |
| 15 | Гулиева Илаха Самиркызы | 3 |
| 16 | Дюжева Елизавета Анатольевна | 3 |
| 17 | Воспенников Арман Муратович | 3 |
| 18 | Джамирзаев Тимур Альбертович | 3 |
| 19 | Оразғалиев Бекарыс Абайұлы | 3 |
| 20 | Хантимеров Рамиль Аннасович | 3 |
| 21 | Панфилова Алиса Николаевна | 3 |
| 0511000 Туризм | ||
| 0511043-Менеджер (казахская группа) | ||
| 1 | Нұрболатова Таңшолпан Аманжолқызы | 5 |
| 2 | Избаева Көркемай | 4,6 |
| 3 | Джумалаева Анель Рахмедқызы | 4,3 |
| 4 | Тлегенова Тилектес Асылбаевна | 4 |
| 5 | Мұхамеднепес Адия Асанқызы | 4 |
| 6 | Мұңал Динара Нұржанқызы | 4 |
| 7 | Мухамаджанова Айдана Ибайдуллаевна | 4 |
| 8 | Кожабаева Альбина Жоламанкызы | 3,66 |
| 9 | Жумабаева Гулбану Мақсатқызы | 3,66 |
| 10 | Елемесов Рамазан Тобышұлы | 3,6 |
| 11 | Серіков Аманхан Сәбитұлы | 3,33 |
| 12 | Сакдаган Ақсұңқар Сәкенқызы | 3,33 |
| 13 | Бақыт Нұрқожа Қуанышұлы | 3,33 |
| 14 | Уали Лаура Ержанқызы | 3,3 |
| 15 | Кожабай Айдана Муратбайқызы | 3,3 |
| 16 | Максутова Малика Әлібекқызы | 3,3 |
| 17 | Хайрбаев Ринат Арманұлы | 3 |
| 18 | Татаева Айда Нурлыбайқызы | 3 |
| 19 | Кырқбаев Дастан Юсупұлы | 3 |
| 20 | Калдыбаева Ақмарал Джолдасбайқызы | 3 |
| 21 | Жұмабаева Арайлым Қасымқызы | 3 |
| 22 | Жолдасов Қуандық Алибекулы | 3 |
| 23 | Калджанова Гүлим Ыбрайымовна | 3 |
| 24 | Нысанбеков Еркебулан Аманкелдиуглы | 3 |
| 0512000 Переводческое дело | ||
| 0512023-Гид-переводчик (русская группа) | ||
| 1 | Тазабай Ширин Шоқанқызы | 5 |
| 2 | Кретова Ангелина Сергеевна | 5 |
| 3 | Алмасова Дана Алмасқызы | 5 |
| 4 | Джумалиева Татьяна Сергеевна | 5 |
| 5 | Арыстанбекова Айтолкун Касымкызы | 5 |
| 6 | Шактаев Рамазан Торгоутович | 4,66 |
| 7 | Куспанова Адилина Александровна | 4,66 |
| 8 | Янтудина Альбина Муханбетовна | 4,3 |
| 9 | Федоров Александр Сергеевич | 4 |
| 10 | Джунельбаева Асель Уразгельдиевна | 4 |
| 11 | Кандаурова Алина Александровна | 4 |
| 12 | Кушнаари Даниэл Раамили | 4 |
| 13 | Бадья Артем Андреевич | 4 |
| 14 | Нурсултан Камшат Мухамбетханафияқызы | 4 |
| 15 | Ботенко Эдуард Денисович | 3,66 |
| 16 | Оңғар Нұрсәт Сиықұлы | 3,66 |
| 17 | Ридель София Алексеевна | 3,66 |
| 18 | Урингали Эльнур Нурланұлы | 3,66 |
| 19 | Бауыржан Меруерт Азатқызы | 3,66 |
| 20 | Кондратьева Адэлина Магировна | 3,3 |
| 21 | Агаева Тамара Низамиевна | 3,3 |
| 22 | Мадиярұлы Әсет | 3,3 |
| 23 | Джумашов Данияр Мухтарович | 3,3 |
| 24 | Гембарь Эдуард Юрьевич | 3 |
| 25 | Двороковский Владислав Олегович | 3 |
| 0512000 Переводческое дело | ||
| 0512023-Гид-переводчик (казахская группа) | ||
| 1 | Тугельбаева Жанель Русланқызы | 5 |
| 2 | Қаден Ұлдана Талғатқызы | 5 |
| 3 | Оразбай Аңсаған Серғазықызы | 5 |
| 4 | Кыдырбай Зарина Серикқызы | 5 |
| 5 | Таженова Жұлдызай Кенисбайқызы | 5 |
| 6 | Амангелди Қарақат Амангелдиқызы | 5 |
| 7 | Қатарбаева Лейла Рахатқызы | 5 |
| 8 | Дуйсенбаева Мөлдір Ерболовна | 5 |
| 9 | Сахыева Аяулым Сагындыковна | 4,66 |
| 10 | Хожабергенова Толғанай Ғабитқызы | 4,66 |
| 11 | Ибраим Эльвира Гайсқызы | 4,66 |
| 12 | Жолдасбаева Әмина Жолдасбайқызы | 4,3 |
| 13 | Чунгулов Ерлан Джаксыбекович | 4 |
| 14 | Бегжанова Ақбота Байрамқызы | 4 |
| 15 | Жексенбай Ерсайын Маратұлы | 4 |
| 16 | Тілеп Айнур Бауыржанқызы | 4 |
| 17 | Курманча Айгерим Оразбекқызы | 4 |
| 18 | Мамбеталиева Аяулым Қуанышбекқызы | 4 |
| 19 | Талғатқызы Альмира | 4 |
| 20 | Жолмагамбетова Аруна Муратовна | 4 |
| 21 | Жармұхашева Айша Аленұзаққызы | 4 |
| 22 | Таджиева Жаннұр Асқарқызы | 4 |
| 23 | Абабукирова Жаннур Асылбекқызы | 4 |
| 24 | Даулбай Сымбат Қайратқызы | 3,66 |
| 25 | Каржауов Сұлтан Арманұлы | 3,66 |
| 0513000- Маркетинг | ||
| 0513053- Маркетолог (казахская группа) | ||
| 1 | Юсупова Арайлым Түгелбайқызы | 4,6 |
| 2 | Ержанов Нурдаулет Тохтарбаевич | 4,3 |
| 3 | Алпысбай Қызғалдақ Молдабайқызы | 4 |
| 4 | Демисинова Мадина Мухамедқызы | 4 |
| 5 | Сұлтан Айбек Бекболатұлы | 4 |
| 6 | Таңатаров Қасымхан Маратұлы | 4 |
| 7 | Мұңал Ботагөз Сабыржанқызы | 4 |
| 8 | Омарова Мадина Мақсатқызы | 3,66 |
| 9 | Аннакурбан Нуржан Ерниязулы | 3,66 |
| 10 | Кайруллаева Тогжан Мажиткызы | 3,33 |
| 11 | Кани Бейбарс Ерназарұлы | 3,33 |
| 12 | Тулеужан Әйгерім Айтбайқызы | 3,33 |
| 13 | Айтқали Ақжол Серікұлы | 3,3 |
| 14 | Иватулла Аяжан Мейрамбекқызы | 3,2 |
| 15 | Базарбай Ақниет Нұрғисаұлы | 3 |
| 16 | Бүркітбаев Бекзат Серікұлы | 3 |
| 17 | Жайшылық Ділназ Даулбайқызы | 3 |
| 18 | Тахирова Улболсын Эндарбековна | 3 |
| 19 | Бисенбаев Бегарыс Жанибекұлы | 3 |
| 20 | Картбаев Жанболат Сакенович | 3 |
| 21 | Арифжанова Кумуш Жолдасқызы | 3 |
| 22 | Нургалиев Нурлибек Рабатұлы | 3 |
| 23 | Жанабаева Сандуғаш Серикқызы | 3 |
| 24 | Жақсылықұлы Нұротан | 3 |
| 0508000 Организация питания | ||
| 0508012 – Повар (казахская группа) | ||
| 1 | Куатбай Нұргүл Оразбайқызы | |
| 2 | Камысбаев Бекшүкір Бақтиярұлы | |
| 3 | Сисенбаев Жарасхан Аманкелдіұлы | |
| 4 | Айдарбай Рамазан Құанышұлы | |
| 5 | Өткелбаева Назерке Бердіғалиқызы | |
| 6 | Демегенова Аяулым Русланқызы | |
| 7 | Тәңірберген Нұрғиса Жақсыгелдіұлы | |
| 8 | Узақбай Гулназ Наурызбайқызы | |
| 9 | Дуйсенбаева Жанылсын Давлетбаевна | |
| 10 | Мухамметали Жансая Абдуллақызы | |
| 11 | Курбанбай Жандос Куанышұлы | |
| 12 | Сұлтан Альберт Мұханғалиұлы | |
| 13 | Сапарбаев Ертай Бактыбаевич | |
| 14 | Сардаров Заманбек Сардарович | |
| 15 | Сарсенбаева Дана Еркиновна | |
| 16 | Симбаев Аскарбек Нуркожаевич | |
| 17 | Абдіғалым Ардак Дагистанкызы | |
| 18 | Ахмет Әлия Максатқызы | |
| 19 | Жетібайұлы Зейін | |
| 20 | Койчыбаев Бекарыс Нурболулы | |
| 21 | Төлебаева Айнур Жумашқызы | |
| 22 | Толесін Нургуль Бердіжанқызы | |
| 23 | Унайбаева Сабина Жұмабекқызы | |
| 24 | Сұлтан Бекзад Мырзабекұлы | |
| 25 | Аллабаев Нурмуқасан Сабитұлы | |
| 26 | Ақталап Хасанғали Ерболатұлы | |
| 27 | Сандыбаева Жибек Сандыбаевна | |
| 28 | Сандыбаева Феруза Сандыбаевна | |
| 29 | Идирбаев Мәди Орынбайұлы | |
| 30 | Муратов Жалғас Кобейсинұлы | |
| 31 | Қайратұлы Бекарыс | |
| 32 | Сәрсенбай Ернар Медетұлы | |
| 33 | Абдуллаев Бақдаулет Есбайұлы | |
| 34 | Ходжабаев Ертай Ахметджанұлы | |
| 35 | Ембергенов Марат Сапарбайулы | |
| 36 | Култаева Камшат Рызабекқызы | |
| 37 | Қонысбай Жандос Қанағатұлы | |
| 38 | Рейимбергенов Арман Абайұлы | |
| 39 | Бисенбаев Жарас Жалгасович | |
| 40 | Нургалыев Салават Тогузбаевич | |
| 41 | Кошимов Аслан Азимбайұлы | |
| 42 | Бейсенгалиева Гаухар Женисқызы | |
| 43 | Балуанбаев Әділ Етікшіұлы | |
| 44 | Джиенбаев Максат Дарилгапович | |
| 45 | Аймуханов Жандарбек | |
| 46 | Каналиев Есболат Берикович | |
| 47 | Алдашева Ақниет Серикқызы | |
| 48 | Сайлау Адайбек Болатұлы | |
| 49 | Көмеков Қуанышбек Хайруллаұлы | |
| 50 | Жарылғасын Әсел | |
| 0508000 Организация питания | ||
| 0508012 – Повар (русская группа) | ||
| 1 | Ермольчева Галина Александровна | |
| 2 | Султанова Ділназ Бауыржанқызы | |
| 3 | Калилаев Арман Байжанұлы | |
| 4 | Доскалиева Алина Табылдықызы | |
| 5 | Шарипов Темирлан Алтынбекұлы | |
| 6 | Зоненко Вадим Александрович | |
| 7 | Ляхова Виктория Андреевна | |
| 8 | Аванесянц Мелена Егимовна | |
| 9 | Коптева Мария Владимировна | |
| 10 | Исмаилов Вагиф Бахтиярович | |
| 11 | Оруджов Элмир Нематоглы | |
| 12 | Ахмедова Карина Артуровна | |
| 13 | Есентай Бекнұр Есентайұлы | |
| 14 | Мурадов Махмуд Мамедович | |
| 15 | Хабибьянов Салават Рашитович | |
| 16 | Тулупова Анастасия Алексеевна | |
| 17 | Исмаилов Аллахверди Арифович | |
| 18 | Медведев Денис Алексеевич | |
| 19 | Бушин Руслан Геннадьевич | |
| 20 | Киршов Александр Евгеньевич | |
| 21 | Саркисов Адам Олегович | |
| 22 | Расулов Максим Михайлович | |
| 23 | Самохин Александр Александрович | |
| 24 | Шова Александра Ивановна | |
| 25 | Ганихин Владислав Сергеевич | |
| 0508000 Организация питания | ||
| 0508022 — Кондитер (казахская группа) | ||
| 1 | Сарсенбай Меруерт Комекбайқызы | |
| 2 | Сарсенғалиева Нурия Төребайқызы | |
| 3 | Танбаева Айман Оразбаевна | |
| 4 | Нсанова Оразхан Қуатбайқызы | |
| 5 | Телмухаммед Іңкәр Яуметдинқызы | |
| 6 | Сарыбалаева Айдана Токдыбаевна | |
| 7 | Мырзағұлова Гүлжаз Оралқызы | |
| 8 | Джаксылыкова Аяна Абайқызы | |
| 9 | Жұмабаева Әсел Қайратқызы | |
| 10 | Ибадуллаева Динара Бахтиярқызы | |
| 11 | Асамадинова Динара Елубайқызы | |
| 12 | Смағұлова Диана Бисенбайқызы | |
| 13 | Нысанбаева Мадина Жеңісқызы | |
| 14 | Айтуар Баян Есенқызы | |
| 15 | Қуан Камила Талғатқызы | |
| 16 | Сембай Ділназ Мақсатқызы | |
| 17 | Абдіхалықова Венера Мақсатқызы | |
| 18 | Нурсейтова Арайлым Жарылкасыновна | |
| 19 | Ахметов Досжан Сакенұлы | |
| 20 | Сабижанова Ұлжан Искендірқызы | |
| 21 | Утенова Нұрлы Темірханқызы | |
| 22 | Жолдасова Рахима Батырбекқызы | |
| 23 | Жайманова Камшат Мэлсқызы | |
| 24 | Кабакова Жазира Сарсенбаевна | |
| 25 | Алтынбек Ақбота Русланбекқызы | |
